Inserta el siguiente código en Mathematica
f[x_] := 2.08970 + 1.34385 x - 1.04592 x^2 /; 0 <= x < 1.1
f[x_] := -1.34374 + 5.37499 x - 1.87500 x^2 /; 1.1 <= x < 1.9
f[x_] := 2.83428 - 0.67750 x + 0.16081 x^2 - 0.00685 x^3 /; 1.9 <= x < 6
f[x_] := -0.14863 + 0.71325 x - 0.02849 x^2 /; 6 <= x < 17
f[x_] := 19.52529 - 1.27569 x + 0.00119 x^3 /; 17 <= x < 22
f[x_] := -71.79999 + 6.74999 x - 0.14999 x^2 /; 22 <= x < 25
Grafica la función utilizando el siguiente código
Plot[f[x], {x, 0, 25}]
Y finalmente genera un sólido de revolución con
RevolutionPlot3D[{f[x] 0.9, x}, {x, 0, 25}, {\[Theta], -Pi, Pi},
Mesh -> False, Background -> White,
PlotStyle -> Directive[Black, Specularity[Blue, 5]]]
Calcula el volumen del solido de revolución con
Instrucciones
Genera dos ejemplos más de tal forma que se tenga la función, la grafica,
el sólido de revolución y el volumen.
Trata de obtener el modelo de un foco tradicional (residencial) y obtén lo anterior
Deberás entregar tus resultados a más tardar el lunes 21 de junio 2010